单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网?;?/th> |
---|---|---|---|---|
山东省临邑第一中学 | 高中 | 1470 | 94 | 26355 |
临邑县洛北中学西校区 | 初中 | 936 | 176 | 28874 |
临邑师范附属小学 | 小学 | 693 | 249 | 38760 |
山东省齐河县第一中学 | 高中 | 536 | 323 | 38993 |
山东省平原第一中学 | 高中 | 414 | 427 | 17063 |
山东省临邑光明月潭学校 | 小学 | 342 | 510 | 23066 |
乐陵市实验小学 | 小学 | 241 | 712 | 5488 |
德州市临邑县教育局 | 教育局 | 149 | 1060 | 5212 |
德州夏津县双语学校 | 初中 | 86 | 1710 | 4131 |
德州市庆云县教育局 | 教育局 | 73 | 2005 | 2344 |
平原县五中 | 初中 | 36 | 3618 | 36 |
山东省夏津县实验中学 | 初中 | 32 | 4325 | 25359 |
陵城区职业中等专业学校 | 职业学校 | 28 | 4461 | 11286 |
山东省齐河县实验中学 | 高中 | 26 | 4875 | 5460 |
王杲铺镇中心小学 | 小学 | 23 | 5230 | 23 |
山东省齐河县赵官镇中学 | 初中 | 23 | 5231 | 13175 |
宁津县实验中学 | 初中 | 17 | 6838 | 14593 |
山东德州市实验小学 | 小学 | 16 | 7157 | 2858 |
平原县五中 | 初中 | 15 | 7543 | 15 |
禹城市梁家镇中学 | 初中 | 13 | 8271 | 6622 |
齐河县则坤私立学校 | 小学 | 12 | 8759 | 347 |
临盘镇为民小学 | 初中 | 12 | 8757 | 12 |
庆云县中丁乡中心小学 | 小学 | 12 | 8756 | 89 |
德城区第二实验小学 | 小学 | 10 | 9860 | 3371 |
德州陵城区三益学校 | 小学 | 9 | 10449 | 2052 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |